EPREUVE |
PERFORMANCE |
NOM |
PRENOM |
DATE |
LIEU |
---|---|---|---|---|---|
50m | 8"33 | GUILLET | Nathalie | 14/12/2014 | Dijon |
60m | |||||
100m |
15"2 15''45 |
GUILLET ALLARD |
Nathalie Pauline |
31/05/2009 06/07/2022 |
Troyes St Florentin |
200m | 31''08 | ALLARD | Pauline | 06/07/2022 | St Florentin |
400m | 73"30 | GUILLET | Nathalie | 23/05/2010 | Montceau les Mines |
800m | 3'17''77 | RAILLARD | Séverine | 06/05/2018 | St Forentin |
1000m | 4'10"62 | GUEGAN | Edwige | 11/04/2015 | St Florentin |
1500m | 5'49''65 | FINET | Anne | 05/05/2019 | St Florentin |
3000m | 12’27''59 | PESCHEUX | Sophie | 19/05/2019 | St Florentin |
10 km |
45’49” |
GIRARD | Amélie | 29/09/2019 | Dijon |
SEMI-MARATHON | 1H39’33” | FINET | Anne | 17/05/2019 | Troyes |
MARATHON | 3H48'20'' | GUEGAN | Edwige | 14/10/2018 | Metz |
100 HAIES | |||||
400 HAIES | |||||
3000m MARCHE | 19'02''9 | GUEGAN | Edwige | 19/05/2019 | Saint Florentin |
LONGUEUR | 4m50 | GUILLET | Nathalie | 28/02/2009 | Eaubonne |
TRIPLE SAUT | 10m94 | GUILLET | Nathalie | 13/12/2009 | Dijon |
HAUTEUR | 1m50 | GUILLET | Nathalie | 18/01/2009 | Dijon |
PERCHE | |||||
POIDS | 8m65 | GUILLET | Nathalie | 12/04/2014 | Saint Florentin |
DISQUE | 28m84 | BERNARD | Séverine | 15/06/2019 | Dreux |
MARTEAU | 31m99 | BERNARD | Séverine | 05/05/2019 | Saint Florentin |
JAVELOT | 20m59 | BERNARD | Séverine | 21/10/2018 | Troyes |
MARTEAU LOURD | 9m44 | GUILLET | Nathalie | 25/09/2013 | Thaon lès Vosges |
PENTALANCERS |
2335 pts (31m01 - 6m86 - 27m96 - 18m67 - 8m91) |
BERNARD | Séverine | 07/07/2019 | Cesson-Sévigné |