EPREUVE | PERFORMANCE | NOM | PRENOM | DATE | LIEU |
50m | 7”83 | GUILLET | Michel | 3/12/2009 | Dijon |
60m | 9″03 | GUILLET | Michel | 19/02/2010 | Eaubonne |
100m | |||||
200m | |||||
400m | |||||
800m | 2’23″6 | GABRIOT | Sébastien | 05/04/2014 | Châtillon s/Seine |
1000m | 3’30″3 | DUTHU | Jérôme | 09/05/2021 | Châtillon s/Seine |
1500m | 4’43″30 | MANGIN | Christian | 22/05/2022 | Saint Florentin |
3000m | 10’35″62 | MANGIN | Christian | 08/05/2022 | Saint Florentin |
5000m | 18’04″6 | GABRIOT | Sébastien | 18/05/2014 | Vesoul |
10km | 36’44” | GABRIOT | Sébastien | 06/11/2016 | Chevigny |
SEMI MARATHON | 1H20’52” | GABRIOT | Sébastien | 10/05/2015 | Troyes |
MARATHON | 3H23'01'' | ARRIBA ANTA | Francisco | 19/002/2023 | Séville |
LONGUEUR | 3m46 | MANGIN | Christian | 05/05/2019 | Saint Florentin |
TRIPLE SAUT | 7m52 | GUILLET | Michel | 13/06/2012 | Troyes |
HAUTEUR | 1M40 | GUILLET | Michel | 29/11/2003 | Saint Florentin |
POIDS | 9M71 | GUILLET | Michel | 09/05/2010 | Dijon |
DISQUE | 35M12 | GUILLET | Michel | 04/06/2006 | Troyes |
MARTEAU | 45M16 | DANNENMULLER | Christophe | 19/05/2013 | Thaon lès Vosges |
JAVELOT | |||||
MARTEAU LOURD | |||||
PENTALANCERS |