EPREUVE |
PERFORMANCE |
NOM |
PRENOM |
DATE |
LIEU |
---|---|---|---|---|---|
50m | 6''62 | GUIRADO | Loïc | 22/06/2008 | Macon |
60m | |||||
100m | 11''6 | MÉNÉTRIER | Nicolas | 20/05/2004 | Troyes |
200m | 24'' | MÉNÉTRIER | Nicolas | 20/05/2004 | Troyes |
300m | 39"9 | MÉNÉTRIER | Nicolas | 05/06/2004 | Troyes |
400m | 57''23 | VERDIN | Noé | 06/06/2015 | St Florentin |
800m | 2’07''88 | BLONDEL | Emile | 22/05/2011 | Dijon |
1000m | 2'57"58 | RAILLARD | Tanguy | 15/05/2017 | Dijon |
1500m | 4'40"56 | RAILLARD | Tanguy | 20/05/2018 | St Florentin |
3000m | 9'44''70 | RAILLARD | Tanguy | 19/05/2019 | St Florentin |
50 HAIES | 8”44 | VERDIN | Noé | 15/12/2014 | Dijon |
60 HAIES | |||||
110 HAIES | |||||
320 HAIES | 45"55 | MÉNÉTRIER | Nicolas | 28/05/2004 | Tours |
400 HAIES | 62''62 | VERDIN | Noé | 25/04/2015 | St Florentin |
1500m STEEPLE | |||||
LONGUEUR | 5m42 | MÉNÉTRIER | Nicolas | 23/05/2004 | Belfort |
TRIPLE SAUT | 11m59 | CHAUDY | Christophe | 22/05/2011 | Dijon |
HAUTEUR | 1m55 |
DIAZ PREVOT |
Loïc Dylan |
08/02/2015 18/01/2020 |
Dijon Châtillon s/Seine |
PERCHE | 2m20 | JURADO | Fabian | 18/01/2014 | Dijon |
POIDS | |||||
DISQUE | 31m02 | RAILLARD | Tanguy | 19/05/2019 | Saint Florentin |
MARTEAU | 39m34 | BUNEL | Théo | 09/03/2019 | Troyes |
JAVELOT | |||||
4x100m | 54''03 |
PREVOT BUNEL MANSOURA RAILLARD |
Dylan Théo Waël Tanguy |
21/05/2017 | Chalon sur Saône |
3000m Marche | 20'36"38 | GUIRADO | Fabien | 20/10/2008 | La Roche s/Yon |