EPREUVE |
PERFORMANCE |
NOM |
PRENOM |
DATE |
LIEU |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 7″37 | BOURGEOIS | Nicolas | 25/05/2013 | Dijon | |||||||
60m | ||||||||||||
100m | 14"07 | GUIRADO | Fabien | 02/06/2007 | Dijon | |||||||
1000m | 3'08"19 | DUTHU | Augustin | 19/06/16 | St Florentin | |||||||
3000m | ||||||||||||
50 HAIES | 8”42 | FOTCHUONT | Nicolas | 17/06/2018 | Sens | |||||||
60 HAIES | ||||||||||||
LONGUEUR | 4m62 | BOURGEOIS | Nicolas | 10/07/2013 | St Florentin | |||||||
TRIPLE SAUT | 9m92 | DUTHU | Augustin | 19/06/2016 | Dijon | |||||||
HAUTEUR | 1m40 | PREVOT | Dylan | 19/06/2016 | Dijon | |||||||
PERCHE | 2m00 | BOURGEOIS | Nicolas | 08/05/2013 | St Florentin | |||||||
POIDS | 6m69 | GUIRADO | Fabien | 01/04/2007 | Dijon | |||||||
DISQUE | 15m00 | FOTCHUONT | Nicolas | 18/06/2017 | Dijon | |||||||
MARTEAU | 30m19 | WERLING | Raphaël | 13/10/2018 | Sens | |||||||
JAVELOT | 21m90 | BOURGEOIS | Nicolas | 11/05/2013 | Châtillon s/Seine | |||||||
TRIATHLON | 95pts | DUTHU | Augustin | 19/06/2016 | Dijon | |||||||
3'08"19, 9m92, 24m38 |