EPREUVE |
PERFORMANCE |
NOM |
PRENOM |
DATE |
LIEU |
---|---|---|---|---|---|
50m | 7″41 | CAILLETTET | Léa | 15/05/2015 | Dijon |
60m | |||||
100m | 13″66 | PELCENER | Salomé | 23/06/2007 | St Florentin |
1000m | 3’37"91 | ROUX | Alexandra | 12/06/2005 | St Florentin |
50 HAIES | 8"91 | CAILLETET | Léa | 14/02/2015 | Dijon |
2000 MARCHE | 13'44"23 | PERRIN | Clara | 12/04/2014 | Chenove |
LONGUEUR | 4m30 | GUIET | Marine | 00/00/2003 | Troyes |
PELCENER | Salomé | 22/04/2008 | Macon | ||
TRIPLE SAUT | 9m67 | WAEBER | Charlotte | 00/00/2008 | Dijon |
HAUTEUR | 1m36 | MICHEL | Chloé | 15/03/2009 | Dijon |
PERCHE | |||||
POIDS | 7m73 |
NUTTINCK THEVENIN |
Louise Loli |
01/06/2008 08/12/2019 |
Dijon |
DISQUE | 11m99 | COMPAROT | Charline | 08/10/2006 | Dijon |
MARTEAU | 31m82 | PELCENER | Salomé | 23/06/2007 | St Florentin |
JAVELOT | 14m38 | BARTHELEMY | Angélina | 05/04/2014 | Chatillon s/Seine |
TRIATHLON | 98pts | CAILLETET | Léa | 14/02/2015 | Dijon |
7"52, 8"91,1m29 |